Prévision du Concernant l'évolution du Indice préconisé Classement parmis les 7 indices Evolution indice moyen Evolution indice préconisé
01/02/2008 04/02/2008 Nikkei 1 0.9900 1.0103
04/02/2008 05/02/2008 Nasdaq 1 0.9798 1.0048
05/02/2008 06/02/2008 Nasdaq 6 0.9924 0.9726
06/02/2008 07/02/2008 Nikkei 1 1.0077 1.0231
07/02/2008 08/02/2008 FTSE 2 0.9931 1.0006
08/02/2008 11/02/2008 CAC 1 1.0064 1.0162
11/02/2008 12/02/2008 FTSE 1 1.0110 1.0202
12/02/2008 13/02/2008 Nikkei 4 1.0148 1.0149
13/02/2008 14/02/2008 Nikkei 1 0.9883 1.0118
14/02/2008 25/02/2008 Nasdaq 3 0.9939 0.9985
15/02/2008 18/02/2008 DAX 4 1.0105 1.0120
18/02/2008 19/02/2008 Nasdaq 7 0.9897 0.9707
19/02/2008 20/02/2008 Nasdaq ? ? ?
20/02/2008 21/02/2008 Nikkei ? ? ?